Symbol Description Ent Val P/E ROE Div Yield Debt/Equity P/B ProfitMargin Debt/CF H-Rank C-Rank
AADI Aadi Bioscience Inc -55 M   -49   1.2 0.50 -270 -0.02 42.2 35
ABCL AbCellera Biologics Inc 664 M   -12   6.7 1.2 0.00 -1.8 41.4 43
ABEO Abeona Therapeutics Inc 160 M   -260   36 13 0.00 -0.15 59.7 82
ABIO ARCA biopharma Inc -12 M   -13   0.76 0.68 0.00 -0.06 30.8 24
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc 16 M   -20   0.00 0.83 0.00 -0.00 24.7 9
ABSI Absci Corporation 351 M   -43   9.0 2.3 0.00 -0.26 44.6 47
ABUS Arbutus Biopharma Corporation 324 M   -59   1.7 4.0 0.00 -0.02 42.4 39
ABVC ABVC BioPharma Inc 14 M   -191   30 1.1 0.00 -0.58 52.1 65
ABVX Abivax SA 553 M   -211   51 7.8 0.00 -0.73 62.0 89
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc 2.7 B   -14   13 7.1 -8.4 3.4 46.2 47
ACET Adicet Bio Inc -51 M   -61   12 0.52 0.00 -0.22 41.6 42
ACHL Achilles Therapeutics plc -84 M   -42   4.8 0.32 0.00 -0.14 35.9 32
ACHV Achieve Life Sciences Inc 93 M   -1399   403 23 0.00 -0.52 68.2 110
ACIU AC Immune SA 216 M   -32   2.2 2.0 0.00 -0.06 37.7 33
ACLX Arcellx Inc 3.3 B   -20   20 7.9 -64 0.47 48.7 50
ACRV Acrivon Therapeutics Inc -16 M   -46   3.2 0.88 0.00 -0.11 37.7 35
ACST Acasti Pharma Inc 6.9 M   -48   0.04 0.49 0.00 -0.00 26.2 12
ACXP Acurx Pharmaceuticals Inc 26 M   -243     6.5 0.00   72.2 120
ADAP Adaptimmune Therapeutics plc 2.0 B   -187   63 8.1 -188 -0.18 69.2 111
ADCT ADC Therapeutics SA 535 M           0.00   78.2 140
ADIL Adial Pharmaceuticals 1.7 M   -247     0.86 0.00   63.6 93
ADMA ADMA Biologics Inc 1.5 B   -19   104 10.0 -10.0 16 54.4 68
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation 357 M   -58   74 1.5 -132 -1.5 60.9 85
ADTX Aditxt Inc 6.1 M   -698       0.00   76.7 135
ADVM Adverum Biotechnologies Inc 321 M   -88   89 2.0 0.00 -0.83 55.4 73
ADXN Addex Therapeutics Ltd 970 M   -190   8.2 245 0.00 -0.03 54.3 64
AEON AEON Biopharma Inc 519 M           0.00   78.2 140
AEZS Aeterna Zentaris Inc -28 M   -61   0.83 0.39 0.00 -0.01 32.3 25
AFMD Affimed N V -237 K   -92   27 1.00 0.00 -0.18 47.3 54
AGE AgeX Therapeutics Inc 53 M       26   0.00   70.6 107
AGEN Agenus Inc 265 M           -157   86.9 178
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc 986 M   -36   8.9 2.1 0.00 -0.24 43.2 44
AIM AIM ImmunoTech Inc -1.2 M   -63   3.3 0.90 0.00 -0.04 38.0 35
AKBA Akebia Therapeutics Inc 444 M           -26   84.2 166
AKRO Akero Therapeutics Inc 931 M   -35   4.9 2.7 0.00 -0.18 42.6 43
AKTX Akari Therapeutics Plc 20 B   -178     3.5 0.00   69.1 110
ALDX Aldeyra Therapeutics Inc 41 M   -27   13 1.4 0.00 -0.52 42.4 43
ALEC Alector Inc 84 M   -74   29 3.9 -134 -0.21 61.2 87
ALGS Aligos Therapeutics Inc -54 M   -89   12 0.76 0.00 -0.14 43.7 46
ALLK Allakos Inc -19 M   -77   24 0.65 0.00 -0.36 45.8 51
ALLO Allogene Therapeutics Inc 389 M   -55   18 1.4 0.00 -0.40 45.9 51
ALLR Allarity Therapeutics Inc 4.9 M           0.00   78.2 140
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 19 B           -24   84.1 166
ALPN Alpine Immune Sciences Inc 1.9 B   -12     6.7 -54   69.8 114
ALRN Aileron Therapeutics Inc 12 M   -76     2.2 0.00   63.8 92
ALT Altimmune Inc 330 M   -44   0.52 3.1 0.00 -0.01 37.5 30
ALVR AlloVir Inc -73 M   -102   18 0.57 0.00 -0.22 45.2 50
ALXO ALX Oncology Holdings Inc 414 M   -70   9.1 3.0 0.00 -0.13 47.3 52
ALZN Alzamend Neuro Inc 7.3 M   -496       0.00   76.5 134
AMLX Amylyx Pharmaceuticals Inc -169 M 4.2 12   0.98 0.45 12 0.36 6.8 1
AMPE Ampio Pharmaceuticals Inc -4.7 M   -91   6.7 0.24 0.00 -0.03 38.0 35
ANAB AnaptysBio Inc 560 M   -93   372 7.0 0.00 -2.7 65.2 99
ANEB Anebulo Pharmaceuticals Inc 56 M   -95     9.6 0.00   70.6 114
ANIX Anixa Biosciences Inc 90 M   -43   0.69 4.6 0.00 -0.02 40.0 34
ANL Adlai Nortye Ltd 676 M           0.00   78.2 140
ANNX Annexon Inc 190 M   -67   20 2.1 0.00 -0.25 48.2 55
ANRO Alto Neuroscience Inc 156 M       27   0.00   70.7 107
ANVS Annovis Bio Inc 85 M   -227     12 0.00   73.3 124
APGE Apogee Therapeutics Inc 3.0 B   -32   0.54 8.8 0.00 -0.03 41.3 35
APLM Apollomics Inc 3.0 M       3.5 0.96 0.00 -0.04 45.4 48
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc 6.6 B   -290   57 34 -133 -0.19 70.6 116
APLT Applied Therapeutics Inc 614 M           0.00   78.2 140
APM Aptorum Group Limited 41 M   -108   3.9 2.3 0.00 -0.04 44.7 46
APRE Aprea Therapeutics Inc 1.1 M 0.55 -51     1.2 0.00   49.3 45
APTO Aptose Biosciences Inc -4.9 M   -180   14 1.5 0.00 -0.03 46.2 51
APVO Aptevo Therapeutics Inc -8.1 M   -123   49 0.18 0.00 -0.52 48.2 56
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc 647 M   -10.0   10.0 3.3 -17 -1.7 52.4 69
ARDX Ardelyx Inc 1.7 B   -49   33 11 -53 -0.62 62.7 94
ARGX argenx SE 18 B   -8.5   0.49 5.2 -23 -0.05 44.2 46
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc 226 M   -358       0.00   76.2 133
ARQT Arcutis Biotherapeutics Inc 889 M   -175   232 10.0 0.00 -0.83 66.0 103
ARTL Artelo Biosciences Inc -8.0 M   -52   0.22 0.33 0.00 -0.00 26.2 12
ARVN Arvinas Inc 1.6 B   -59   0.48 4.4 0.00 -0.01 40.6 34
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc 3.6 B   -106   225 18 -163 -2.0 75.4 135
ASLN ASLAN Pharmaceuticals Limited 303 M   -426       0.00   76.3 134
ASMB Assembly Biosciences Inc 19 M   -100   2.2 1.2 0.00 -0.01 39.1 35
ASND Ascendis Pharma A/S 8.5 B   -818       -180   85.7 174
ATAI ATAI Life Sciences N V 89 M   -25   7.1 1.00 0.00 -0.20 38.4 36
ATHA Athira Pharma Inc -60 M   -64   1.2 0.66 0.00 -0.02 34.9 29
ATHE Alterity Therapeutics Limited 4.7 B   -53   1.4 278 0.00 -0.02 45.8 43
ATNM Actinium Pharmaceuticals Inc 144 M   -87   5.1 5.2 0.00 -0.05 48.4 52
ATOS Atossa Therapeutics Inc 101 M   -26     2.0 0.00   58.2 73
ATRA Atara Biotherapeutics Inc 19 M   -425       0.00   76.3 134
ATXS Astria Therapeutics Inc 765 M   -31   0.14 4.6 0.00 -0.00 33.1 19
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc 496 M   -19   25 2.0 -44 -2.9 54.2 71
AURA Aura Biosciences Inc 157 M   -53   13 1.9 0.00 -0.31 45.7 50
AUTL Autolus Therapeutics plc 840 M   -101     9.7 0.00   70.9 115
AVBP ArriVent BioPharma Inc 187 M       0.03   0.00   63.1 73
AVIR Atea Pharmaceuticals Inc -244 M   -22   0.43 0.59 0.00 -0.03 29.8 22
AVRO AVROBIO Inc -41 M 4.7 14   0.93 0.59 0.00 -0.01 16.4 7
AVTE Aerovate Therapeutics Inc 577 M   -52   0.64 5.7 0.00 -0.01 41.3 35
AVTX Avalo Therapeutics Inc -4.7 M   -524   13 0.24 0.00 -0.06 44.0 48
AVXL Anavex Life Sciences Corp 254 M   -31     2.9 0.00   60.7 81
AXSM Axsome Therapeutics Inc 3.4 B   -159   97 19 -88 -1.3 73.8 129
BBIO BridgeBio Pharma Inc 6.3 B           0.00   78.2 140
BCAB BioAtla Inc -21 M   -104   3.0 1.2 0.00 -0.03 40.9 39
BCDA BioCardia Inc 7.8 M   -728       0.00   76.8 135
BCLI Brainstorm Cell Therapeutics Inc 19 M           0.00   78.2 140
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc 1.6 B           -68   85.5 172
BCTX BriaCell Therapeutics Corp 37 M           0.00   78.2 140
BCYC Bicycle Therapeutics plc 564 M   -56   12 2.8 0.00 -0.74 49.4 58
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc 282 M   -127   10.0 0.14 0.00 -0.07 41.0 41
BDTX Black Diamond Therapeutics Inc 133 M   -70   21 2.0 0.00 -0.38 48.9 57
BEAM Beam Therapeutics Inc 1.7 B   -15   17 2.8 -35 -1.2 53.4 70
BGNE BeiGene Ltd 226 B   -22   26 5.0 -35 -0.80 57.0 79
BHVN Biohaven Ltd 4.3 B   -84   7.2 10.0 0.00 -0.09 51.6 59
BIOR Biora Therapeutics Inc 99 M           0.00   78.2 140
BIVI BioVie Inc 15 M   -257   136 3.3 0.00 -0.25 59.8 86
BLRX BioLineRx Ltd 1.1 B   -152   101 84 0.00 -0.40 64.2 96
BLTE Belite Bio 1.2 B   -47   0.98 14 0.00 -0.03 44.2 40
BLUE bluebird bio Inc 282 M   -47   136 0.67 0.00 -1.1 49.9 56
BMEA Biomea Fusion Inc 360 M   -65   6.1 2.7 0.00 -0.13 45.5 48
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc 16 B 98 3.5   22 3.2 6.9 7.1 26.0 16
BNOX Bionomics Limited 2.0 B   -80   5.4 0.38 0.00 -0.06 38.6 37
BNTC Benitec Biopharma Inc -6.8 M   -178   2.7 0.85 0.00 -0.02 40.7 39
BNTX BioNTech SE 6.8 B 7.7 14   1.00 1.1 41 0.04 7.8 1
BOLT Bolt Biotherapeutics Inc -55 M   -45   16 0.34 0.00 -0.28 40.2 39
BPMC Blueprint Medicines Corporation 5.5 B   -157   592 41 -203 -1.8 77.7 143
BPTH Bio Path Holdings Inc 2.2 M   -220   25 6.4 0.00 -0.01 53.6 66
BPTS Biophytis SA 169 M           0.00   78.2 140
BRNS Barinthus Biotherapeutics plc -54 M   -35   6.5   0.00   57.5 72
BRTX BioRestorative Therapies Inc -5.4 M   -106   1.5 0.51 0.00 -0.03 37.6 34
BTAI BioXcel Therapeutics Inc 90 M   -990       0.00   76.9 136
BYSI BeyondSpring Inc 110 M           0.00   78.2 140
CABA Cabaletta Bio Inc 611 M   -50   2.7 4.7 0.00 -0.09 44.7 45
CADL Candel Therapeutics Inc 23 M   -84   98 1.9 0.00 -0.68 54.7 71
CALC CalciMedica Inc 4.7 M 0.04 -2359     1.6 0.00   57.2 63
CALT Calliditas Therapeutics AB 1.1 B   -84   288   -38   77.0 141
CANF Can Fite Biopharma Ltd 2.7 B   -142   0.97 545 0.00 -0.01 48.9 46
CAPR Capricor Therapeutics Inc 176 M   -129   9.9 9.4 -88 -0.09 61.5 86
CARA Cara Therapeutics Inc -8.9 M   -109   75 0.85 0.00 -0.47 51.8 64
CARM Carisma Therapeutics Inc 2.2 M   -590   5.9 2.0 0.00 -0.03 46.9 51
CASI CASI Pharmaceuticals Inc 27 M   -59     1.4 -95   68.2 103
CBAY CymaBay Therapeutics Inc 3.4 B   -64   39 12 0.00 -1.6 59.3 80
CBUS Cibus Inc 455 M   -21   4.5 0.71 0.00 -0.80 38.5 38
CDIO Cardio Diagnostics Holdings Inc 24 M   -157   81 7.3 0.00 -0.26 61.1 88
CDMO Avid Bioservices Inc 609 M   -6.3   107 2.4 -8.1 115 47.9 46
CDT Conduit Pharmaceuticals Inc 224 M           0.00   78.2 140
CDTX Cidara Therapeutics Inc 20 M   -358   54 8.0 -54 -0.14 67.1 105
CDXC ChromaDex Corporation 181 M   -17   11 7.2 -5.9 0.46 44.6 42
CDXS Codexis Inc 181 M   -65   18 2.6 -108 -0.30 57.3 77
CELC Celcuity Inc 339 M   -82   39 4.3 0.00 -0.83 56.6 75
CELU Celularity Inc 162 M   -186   201 3.3 0.00 -0.96 62.4 92
CELZ Creative Medical Technology Holdings I -4.9 M   -57   0.12 0.59 0.00 -0.00 27.8 14
CERE Cerevel Therapeutics Holdings Inc 7.2 B   -72   71 11 0.00 -1.4 61.4 87
CERO CERo Therapeutics Holdings Inc 16 M           0.00   78.2 140
CGEM Cullinan Oncology Inc 204 M   -31   0.79 1.5 0.00 -0.03 33.9 27
CGEN Compugen Ltd 182 M   -26   2.1 3.5 -56 -0.04 46.5 50
CGTX Cognition Therapeutics Inc 23 M   -66   2.5 1.9 0.00 -0.04 40.4 38
CHRO Chromocell Therapeutics Corporation 28 M   -26       0.00   67.4 102
CHRS Coherus BioSciences Inc 639 M           -92   86.1 174
CING Cingulate Inc 2.6 M   -512       0.00   76.5 134
CKPT Checkpoint Therapeutics Inc 42 M           0.00   78.2 140
CLDI Calidi Biotherapeutics Inc 27 M           0.00   78.2 140
CLDX Celldex Therapeutics Inc 1.8 B   -37   0.59 5.3 0.00 -0.02 39.9 33
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd 34 M   -19   9.6 1.8 -62 -0.82 50.0 61
CLLS Cellectis S A 150 M   -71   109 1.8 0.00 -1.3 55.1 71
CLNN Clene Inc 49 M   -595   240 3.9 0.00 -1.1 64.9 100
CLRB Cellectar Biosciences Inc 47 M   -435   12   0.00   66.9 95
CLSD Clearside Biomedical Inc 136 M           0.00   78.2 140
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd 197 M   -91   2.3 0.64 0.00 -0.02 37.5 33
CMND Clearmind Medicine Inc -1.4 M         0.80 0.00   65.8 101
CMPX Compass Therapeutics Inc 111 M   -29   1.3 1.7 0.00 -0.05 35.5 30
CMRX Chimerix Inc -95 M   -36   0.94 0.44 0.00 -0.03 31.1 24
CNSP CNS Pharmaceuticals Inc 1.3 M   -559       0.00   76.6 135
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc 893 M   -49   32 4.2 0.00 -0.46 52.2 64
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited -881 M   -51   0.46 0.07 0.00 -0.01 29.7 21
CNTX Context Therapeutics Inc -4.1 M   -73     0.96 0.00   60.3 81
COCP Cocrystal Pharma Inc -15 M   -48   0.38 0.47 0.00 -0.01 30.7 22
COEP Coeptis Therapeutics Holdings Inc 10 M   -343   19 2.0 0.00 -0.16 51.5 63
COGT Cogent Biosciences Inc 513 M   -74   7.3 2.9 0.00 -0.12 46.9 51
CORT Corcept Therapeutics Incorporated 2.1 B 25 21   0.03 4.9 22 0.00 13.5 1
COYA Coya Therapeutics Inc 90 M   -522     9.9 0.00   73.9 126
CPRX Catalyst Pharmaceuticals Inc 1.8 B 26 20   0.92 4.5 17 0.02 14.9 3
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 449 M   -341       0.00   76.1 133
CRBU Caribou Biosciences Inc 185 M   -30   7.4 1.3 -296 -0.29 49.9 58
CRDF Cardiff Oncology Inc 145 M   -47   3.1 3.1 0.00 -0.07 42.2 41
CRGX CARGO Therapeutics Inc 1.2 B       7.1   0.00   67.5 93
CRIS Curis Inc 6.7 M   -143   14 3.1 0.00 -0.07 50.3 59
CRMD CorMedix Inc 135 M   -74   0.95 3.0 0.00 -0.02 41.3 37
CRNX Crinetics Pharmaceuticals Inc 2.6 B   -50   9.6 5.7 0.00 -0.31 50.1 57
CRSP CRISPR Therapeutics AG 4.3 B   -8.2   12 3.1 -41 -0.92 52.4 68
CRVO CervoMed Inc 128 M         14 -28   82.1 158
CRVS Corvus Pharmaceuticals Inc 70 M   -57   3.6 2.5 0.00 -0.06 42.3 41
CSBR Champions Oncology Inc 73 M   -388       -19   81.9 158
CTCX Carmell Corporation 58 M   -261   46 2.7 0.00 -1.3 58.9 82
CTMX CytomX Therapeutics Inc -13 M           -0.56   82.5 159
CTXR Citius Pharmaceuticals Inc 99 M   -40   0.50 1.4 0.00 -0.01 33.2 25
CUE Cue Biopharma Inc 47 M   -111   38 2.0 0.00 -0.41 52.8 67
CVAC CureVac N V 236 M   -49   7.0 1.1 0.00 -0.15 40.6 40
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc 744 K   -780   0.28 0.96 0.00 -0.01 39.7 35
CVM Cel Sci Corporation 112 M   -158   103 8.0 0.00 -0.57 63.1 94
CYBN Cybin Inc 143 M   -79   0.30 1.5 0.00 -0.01 36.7 30
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals Inc -1.3 M   -272   6.1 3.3 0.00 -0.00 43.7 41
CYCN Cyclerion Therapeutics Inc 300 K   -115     0.68 0.00   61.2 85
CYTK Cytokinetics 7.1 B           0.00   78.2 140
CYTO Altamira Therapeutics Ltd 4.1 M   -964       0.00   76.9 136
DARE Dare Bioscience Inc 37 M   -341       0.00   76.1 133
DAWN Day One Biopharmaceuticals Inc 840 M   -55   0.12 3.5 0.00 -0.00 34.7 21
DBVT DBV Technologies S A -59 M   -43   4.0 0.55 0.00 -0.07 35.6 31
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc 55 M   -46   0.78 2.1 0.00 -0.02 36.7 30
DNA Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1.5 B   -63   22 2.0 0.00 -0.82 49.7 59
DNLI Denali Therapeutics Inc 1.9 B   -14   5.1 2.8 -43 -0.15 47.4 54
DNTH Dianthus Therapeutics Inc 203 M       0.38 2.2 0.00 -0.02 45.1 42
DOMH Dominari Holdings Inc -4.9 M   -33   6.1 0.21 0.00 -0.18 35.5 31
DRMA Dermata Therapeutics Inc -5.4 M   -105     0.19 0.00   58.8 77
DRTS Alpha Tau Medical Ltd 137 M   -30   15 2.4 0.00 -0.74 46.2 51
DRUG Bright Minds Biosciences Inc -1.3 M   -79   0.90 0.90 0.00 -0.01 35.9 30
DSGN Design Therapeutics Inc -133 M   -22   0.84 0.53 0.00 -0.04 30.4 23
DTIL Precision BioSciences Inc -51 M   -153   82 1.6 -140 -0.24 62.5 87
DYAI Dyadic International Inc 38 M   -67   1.9 6.0 -232 -0.02 54.0 64
DYN Dyne Therapeutics Inc 2.2 B   -137   30 18 0.00 -0.15 58.4 78
EDIT Editas Medicine Inc 331 M   -43   10.0 1.8 -196 -0.28 52.6 64
EDSA Edesa Biotech Inc 8.8 M   -95   1.3 2.2 0.00 -0.01 40.9 37
EFTR eFFECTOR Therapeutics Inc 34 M   -946       0.00   76.9 136
EIGR Eiger BioPharmaceuticals Inc 3.6 M   -225       0.00   75.7 131
ELAB Elevai Labs Inc 13 M           0.00   78.2 140
ELDN Eledon Pharmaceuticals Inc -20 M   -76   0.52 0.42 0.00 -0.01 33.3 26
ELEV Elevation Oncology Inc 161 M   -88   54 3.4 0.00 -0.54 55.9 74
ELTX Elicio Therapeutics Inc 45 M       46 4.0 0.00 -0.19 59.8 84
ELVN Enliven Therapeutics Inc 472 M   -44   0.14 2.9 0.00 -0.01 36.5 28
ELYM Eliem Therapeutics -30 M   -32   0.42 0.70 0.00 -0.02 30.7 23
ENGN enGene Holdings Inc 723 M       39   0.00   71.6 111
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 50 M   -53   11 2.0 0.00 -0.20 44.9 48
ENSC Ensysce Biosciences Inc 5.5 M           0.00   78.2 140
ENTA Enanta Pharmaceuticals Inc -13 M   -56   14 1.5 -187 -0.29 54.1 67
ENTX Entera Bio Ltd 39 M   -80   3.8 4.8 0.00 -0.05 47.0 49
ENVB Enveric Biosciences Inc -1.5 M   -173     1.1 0.00   63.9 94
EPIX ESSA Pharma Inc 270 M   -17   0.27 2.9 0.00 -0.02 34.7 26
EQ Equillium Inc 49 M   -31   3.8 3.9 -19 0.08 41.7 34
ERAS Erasca Inc 69 M   -65   16 0.91 0.00 -0.55 45.7 51
ERNA Eterna Therapeutics Inc 47 M   -302   1873 5.6 0.00 -2.1 67.5 107
ESLA Estrella Immunopharma Inc 31 M   -220   0.07 4.3 0.00 -0.00 40.5 29
EVAX Evaxion Biotech A/S 132 M           0.00   78.2 140
EVGN Evogene Ltd 27 M   -81   4.0 3.4 0.00 -0.05 45.7 47
EWTX Edgewise Therapeutics Inc 1.2 B   -30   1.7 3.6 0.00 -0.06 40.1 36
EXAI Exscientia Plc 430 M   -31   4.7 2.0 0.00 -0.11 39.6 37
EXEL Exelixis Inc 6.3 B 36 8.7   9.5 3.1 11 0.65 19.8 10
EYEN Eyenovia Inc 57 M   -207   178 5.9 0.00 -0.67 64.1 97
EYPT EyePoint Pharmaceuticals Inc 776 M   -39   2.1 4.1 -153 2.9 46.4 44
FATE Fate Therapeutics Inc 483 M   -37   28 1.9 -253 -0.78 56.7 75
FBIO Fortress Biotech Inc -11 M   -414     1.00 -126   73.2 120
FBLG FibroBiologics Inc 347 M       150   0.00   75.2 127
FBRX Forte Biosciences Inc -6.6 M   -84     0.86 0.00   60.6 83
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc 307 M           -154   86.9 178
FGEN FibroGen 209 M           -192   87.2 179
FHTX Foghorn Therapeutics Inc 69 M           -288   87.7 181
FIXX Homology Medicines Inc -29 M   -90   1.8 0.72 0.00 -0.01 36.9 32
FNCH Finch Therapeutics Group Inc 6.5 M   -134   119 0.17 0.00 -0.73 51.5 63
FOLD Amicus Therapeutics Inc 3.7 B   -107   277 21 -37 -6.4 74.1 130
FTRE Fortrea Holdings Inc 5.1 B   -0.13   96 2.0 -0.11 10.0 45.0 39
FULC Fulcrum Therapeutics Inc 400 M   -44   4.6 2.7 0.00 -0.12 42.8 43
FUSN Fusion Pharmaceuticals Inc 1.4 B   -49   27 7.8 0.00 -0.63 54.4 68
FWBI First Wave BioPharma Inc 213 K 0.00 -3139   7.1 1.00 0.00 -0.02 35.2 20
GALT Galectin Therapeutics Inc 174 M           0.00   78.2 140
GANX Gain Therapeutics Inc 44 M   -148   14 7.4 0.00 -0.06 53.8 65
GBIO Generation Bio Co 31 M   -52   48 0.97 0.00 -1.9 49.7 58
GDTC CytoMed Therapeutics Limited 19 M   -58   3.6 2.2 0.00 -0.16 43.4 44
GERN Geron Corporation 1.5 B   -112   34 7.2 0.00 -0.51 58.7 80
GHRS GH Research PLC 406 M   -15   0.45 2.6 0.00 -0.03 34.7 27
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd -12 M   -48     0.08 0.00   54.5 62
GLPG Galapagos NV -1.5 B   -0.15   0.34 0.79 88 -0.02 21.2 11
GLSI Greenwich LifeSciences Inc 209 M   -73     24 0.00   70.4 113
GLTO Galecto Inc -12 M   -81   0.77 0.64 0.00 -0.01 34.8 28
GLUE Monte Rosa Therapeutics Inc 161 M   -60   25 1.9 0.00 -1.1 50.1 60
GLYC GlycoMimetics Inc 140 M   -80   2.2 4.1 0.00 -0.03 44.9 44
GMAB Genmab A/S -25 B 30 14   2.4 0.06 26 0.10 6.6 0
GMDA Gamida Cell Ltd 76 M   -1103   22308 129 0.00 -1.1 70.5 117
GNFT GENFIT S A 134 M   -37   101 2.3 -116 -1.5 61.5 87
GNLX Genelux Corporation 130 M       7.9 6.5 0.00 -0.13 56.9 71
GNPX Genprex Inc -6.7 M   -158     0.41 0.00   61.0 85
GNTA Genenta Science S p A 53 M   -42   0.13 3.0 0.00 -0.00 32.3 18
GOSS Gossamer Bio Inc 230 M   -480   338 5.0 0.00 -1.3 66.3 104
GOVX GeoVax Labs Inc -2.1 M   -160     0.69 0.00   62.3 89
GPCR Structure Therapeutics Inc 4.6 B   -33   1.2 3.7 0.00 -0.07 40.4 37
GRI GRI Bio Inc -3.1 M       1.3 0.14 0.00 -0.01 39.1 36
GRPH Graphite Bio Inc -5.1 M   -51   0.20 0.97 0.00 -0.00 28.9 15
GRTS Gritstone bio Inc 291 M   -124   202 5.1 0.00 -0.86 63.1 94
GTBP GT Biopharma Inc -9.8 M   -78   0.92 0.62 0.00 -0.01 34.7 28
GUTS Fractyl Health Inc 325 M           0.00   78.2 140
HALO Halozyme Therapeutics Inc 6.4 B 19 222   1827 61 33 3.9 31.4 28
HCWB HCW Biologics Inc 57 M   -59   27 2.6 0.00 -0.29 49.8 59
HEPA Hepion Pharmaceuticals Inc -8.1 M   -118   1.5 0.57 0.00 -0.01 37.0 32
HLVX HilleVax Inc 537 M   -36   17 2.7 0.00 -0.61 47.4 53
HOOK HOOKIPA Pharma Inc -42 M   -66   4.1 0.65 0.00 -0.12 39.2 38
HOTH Hoth Therapeutics Inc -6.0 M   -100     0.56 0.00   60.1 81
HOWL Werewolf Therapeutics Inc 171 M   -31   46 2.1 -187 -1.6 58.8 81
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc 1.7 B 15 29   41 3.9 22 0.89 21.4 13
HRTX Heron Therapeutics Inc 543 M           -87   85.9 174
HUMA Humacyte Inc 281 M   -114   52 9.7 0.00 -0.27 59.5 82
IBIO iBio Inc 18 M   -148   187 0.37 0.00 -0.91 53.9 68
IBRX ImmunityBio Inc 4.1 B           0.00   78.2 140
ICCC ImmuCell Corporation 53 M   -20   64 1.5 -33 -2.9 55.1 70
ICU SeaStar Medical Holding Corporation 41 M           0.00   78.2 140
IDYA IDEAYA Biosciences Inc 2.8 B   -23   0.46 4.6 0.00 -0.02 37.6 30
IFRX InflaRx N V 78 M   -31   0.95 0.84 0.00 -0.04 32.6 26
IGC IGC Pharma Inc 23 M   -103   4.2 2.7 0.00 -0.06 45.9 48
IGMS IGM Biosciences Inc 286 M   -100   19 2.9 0.00 -0.21 51.3 62
IKNA Ikena Oncology Inc -92 M   -43   6.3 0.43 0.00 -0.13 36.9 33
IKT Inhibikase Therapeutics Inc -4.6 M   -95   1.8 0.69 0.00 -0.01 37.0 32
IMAB I MAB -1.9 B   -62   4.4 0.09 0.00 -0.05 35.5 31
IMCR Immunocore Holdings plc 2.7 B   -15   22 8.3 -22 28 50.1 57
IMMP Immutep Limited 2.8 B   -42   1.4 24 0.00 -0.04 45.0 42
IMMX Immix Biopharma Inc 35 M   -78     2.7 0.00   64.9 96
IMNM Immunome Inc 939 M   -150   5.8 48 -215 0.11 57.1 67
IMNN Imunon Inc -10 M   -93   9.6 0.42 0.00 -0.09 41.3 42
IMRN Immuron Limited 590 M   -20   0.97 34 -108 -0.05 50.8 61
IMRX Immuneering Corporation -5.9 M   -53   4.9 0.83 0.00 -0.09 38.7 36
IMTX Immatics N V 638 M   -46   6.6 4.0 -111 -0.18 54.5 70
IMUX Immunic Inc 73 M   -131   4.6 2.1 0.00 -0.02 44.2 45
IMVT Immunovant Inc 3.8 B   -44   0.04 6.6 0.00 -0.00 36.0 22
INBX Inhibrx Inc 1.6 B   -475   483 38 0.00 -1.1 69.3 113
INCY Incyte Corporation 9.5 B 22 12   1.00 2.5 16 0.11 13.1 3
INDP Indaptus Therapeutics Inc 4.3 M   -84   1.4 1.4 0.00 -0.01 38.2 33
INKT MiNK Therapeutics Inc 23 M           0.00   78.2 140
INM InMed Pharmaceuticals Inc -6.3 M   -46   9.1 0.16 -115 -0.18 45.7 44
INMB INmune Bio Inc 169 M   -50   28 4.5 0.00 -0.90 53.5 67
INO Inovio Pharmaceuticals Inc 135 M   -79   25 2.1 0.00 -0.24 49.6 59
INSM Insmed Incorporated 4.5 B           -245   87.5 180
INTS Intensity Therapeutics Inc 54 M   -261   1.2 5.2 0.00 -0.02 48.0 47
INVA Innoviva Inc 1.2 B 6.7 28   66 1.4 57 3.2 18.0 7
INZY Inozyme Pharma Inc 209 M   -54   33 2.5 0.00 -0.66 50.8 61
IOBT IO Biotech Inc -33 M   -63   1.9 0.81 0.00 -0.03 36.5 32
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 5.3 B   -76   375 15 -46 -4.7 72.7 126
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc 3.7 B   -81   12 6.1 0.00 -0.21 52.7 63
